iddaa tahminleri, bahis, iddaa, iddaa yorumları, banko maçlar, banko kuponlar, iddaa analiz
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Sivasspor |
2 | Fenerbahçe |
3 | Başakşehir |
4 | Beşiktaş |
5 | Trabzonspor |
6 | Alanyaspor |
7 | Yeni Malatyaspor |
8 | Galatasaray |
9 | Göztepe |
10 | Denizlispor |
11 | Rizespor |
12 | Gazişehir |
13 | Gençlerbirliği |
14 | Konyaspor |
15 | Kasımpaşa |
16 | Antalyaspor |
17 | Ankaragücü |
18 | Kayserispor |
Toplam | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 | 27 |
14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 25 |
13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 25 |
13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 24 |
13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 23 |
13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 22 |
13 | 5 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 | 20 |
13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 20 |
13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 |
13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 17 |
13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 17 |
13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 16 |
14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 |
13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 |
13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 |
13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 12 |
13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 25 | -17 | 9 |
13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 29 | -17 | 7 |
İçeride | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 19 |
7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 16 |
7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 17 |
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 |
7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 14 |
6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 11 |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 6 |
7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 |
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
Dışarıda | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 |
7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 11 |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 |
7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 8 |
7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 8 |
7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 |
7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | 2 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Fenerbahçe |
2 | Galatasaray |
3 | Sivasspor |
4 | Gazişehir |
5 | Alanyaspor |
6 | Trabzonspor |
7 | Başakşehir |
8 | Rizespor |
9 | Gençlerbirliği |
10 | Yeni Malatyaspor |
11 | Göztepe |
12 | Antalyaspor |
13 | Beşiktaş |
14 | Konyaspor |
15 | Denizlispor |
16 | Kasımpaşa |
17 | Kayserispor |
18 | Ankaragücü |
Toplam | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 22 |
13 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 22 |
13 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | 21 |
13 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 21 |
13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 19 |
13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | 19 |
13 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 19 |
13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 | 19 |
14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 1 | 17 |
13 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 17 |
13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 16 |
13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 | 16 |
13 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 15 |
13 | 2 | 7 | 4 | 7 | 9 | -2 | 13 |
13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | -3 | 13 |
13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 12 | -5 | 12 |
13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 12 | -7 | 12 |
13 | 1 | 6 | 6 | 3 | 11 | -8 | 9 |
İçeride | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 |
6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 |
7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 |
7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 |
7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 |
7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 |
7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 |
7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 |
6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 |
6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 |
6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | -5 | 3 |
Dışarıda | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 |
6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 |
6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 |
6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 5 |
7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 |
6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 6 |
7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 |
6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 9 |
7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Yeni Malatyaspor |
2 | Sivasspor |
3 | Başakşehir |
4 | Fenerbahçe |
5 | Alanyaspor |
6 | Trabzonspor |
7 | Beşiktaş |
8 | Denizlispor |
9 | Rizespor |
10 | Göztepe |
11 | Gençlerbirliği |
12 | Konyaspor |
13 | Kasımpaşa |
14 | Antalyaspor |
15 | Galatasaray |
16 | Gazişehir |
17 | Kayserispor |
18 | Ankaragücü |
Toplam | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 29 |
13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 28 |
13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 23 |
14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 7 | 5 | 22 |
13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 9 | 5 | 22 |
13 | 5 | 7 | 1 | 14 | 8 | 6 | 22 |
13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 22 |
13 | 6 | 2 | 5 | 11 | 9 | 2 | 20 |
13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 18 |
13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | -3 | 16 |
14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 15 |
13 | 4 | 2 | 7 | 6 | 11 | -5 | 14 |
13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 14 |
13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | -5 | 13 |
13 | 1 | 7 | 5 | 6 | 10 | -4 | 10 |
13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 | 10 |
13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 17 | -10 | 10 |
13 | 1 | 6 | 6 | 5 | 14 | -9 | 9 |
İçeride | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 16 |
7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 19 |
7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 15 |
7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 16 |
7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 13 |
7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 17 |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 |
7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 |
7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 5 |
6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 |
6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 6 |
6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
Dışarıda | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 |
6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 |
7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 6 |
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 |
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 7 |
7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | -7 | 3 |
7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 1 |
7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Yeni Malatyaspor |
2 | Fenerbahçe |
3 | Gençlerbirliği |
4 | Trabzonspor |
5 | Başakşehir |
6 | Gazişehir |
7 | Ankaragücü |
8 | Kayserispor |
9 | Sivasspor |
10 | Kasımpaşa |
11 | Antalyaspor |
12 | Beşiktaş |
13 | Rizespor |
14 | Alanyaspor |
15 | Göztepe |
16 | Konyaspor |
17 | Denizlispor |
18 | Galatasaray |
Toplam | |||||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst |
1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 9 | 7 | 6 |
2 | 12 | 4 | 10 | 5 | 9 | 8 | 6 |
1 | 13 | 2 | 12 | 5 | 9 | 9 | 5 |
0 | 13 | 2 | 11 | 5 | 8 | 9 | 4 |
1 | 12 | 2 | 11 | 5 | 8 | 11 | 2 |
0 | 13 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | 4 |
2 | 11 | 3 | 10 | 5 | 8 | 10 | 3 |
0 | 13 | 2 | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 |
0 | 13 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | 3 |
0 | 13 | 3 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 |
0 | 13 | 3 | 10 | 6 | 7 | 10 | 3 |
1 | 12 | 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 3 |
1 | 12 | 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 3 |
1 | 12 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 |
2 | 11 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 3 |
1 | 12 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 |
1 | 12 | 4 | 9 | 10 | 3 | 12 | 1 |
2 | 11 | 5 | 8 | 11 | 2 | 11 | 2 |
İçeride | |||||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst |
1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 |
0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 |
0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 |
1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 |
0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 |
0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 |
0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 |
0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 |
1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 |
1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Dışarıda | |||||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst |
0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 |
2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 |
0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 |
1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 |
1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 |
0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 |
0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 |
1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 |
1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Fenerbahçe |
2 | Konyaspor |
3 | Yeni Malatyaspor |
4 | Gençlerbirliği |
5 | Kasımpaşa |
6 | Kayserispor |
7 | Alanyaspor |
8 | Beşiktaş |
9 | Göztepe |
10 | Gazişehir |
11 | Rizespor |
12 | Antalyaspor |
13 | Ankaragücü |
14 | Sivasspor |
15 | Trabzonspor |
16 | Başakşehir |
17 | Galatasaray |
18 | Denizlispor |
Toplam | |||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst |
3 | 11 | 6 | 8 | 10 | 4 |
6 | 7 | 9 | 4 | 10 | 3 |
2 | 11 | 10 | 3 | 11 | 2 |
4 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 |
3 | 10 | 7 | 6 | 11 | 2 |
3 | 10 | 8 | 5 | 11 | 2 |
5 | 8 | 8 | 5 | 12 | 1 |
6 | 7 | 10 | 3 | 12 | 1 |
5 | 8 | 10 | 3 | 12 | 1 |
2 | 11 | 7 | 6 | 12 | 1 |
4 | 9 | 8 | 5 | 12 | 1 |
3 | 10 | 10 | 3 | 12 | 1 |
4 | 9 | 9 | 4 | 12 | 1 |
3 | 10 | 8 | 5 | 13 | 0 |
3 | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 |
6 | 7 | 11 | 2 | 13 | 0 |
7 | 6 | 10 | 3 | 13 | 0 |
7 | 6 | 12 | 1 | 13 | 0 |
İçeride | |||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst |
0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 |
2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 |
2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 |
2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 |
0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 |
3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 |
3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Dışarıda | |||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst |
3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 |
2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 |
1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 |
3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 |
2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 |
1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 |
4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Gazişehir |
2 | Trabzonspor |
3 | Gençlerbirliği |
4 | Sivasspor |
5 | Fenerbahçe |
6 | Kayserispor |
7 | Başakşehir |
8 | Kasımpaşa |
9 | Yeni Malatyaspor |
10 | Alanyaspor |
11 | Konyaspor |
12 | Beşiktaş |
13 | Rizespor |
14 | Ankaragücü |
15 | Galatasaray |
16 | Göztepe |
17 | Antalyaspor |
18 | Denizlispor |
Toplam | |
Var | Yok |
11 | 2 |
10 | 3 |
10 | 4 |
9 | 4 |
9 | 5 |
9 | 4 |
8 | 5 |
8 | 5 |
7 | 6 |
7 | 6 |
7 | 6 |
6 | 7 |
6 | 7 |
6 | 7 |
5 | 8 |
5 | 8 |
5 | 8 |
4 | 9 |
İçeride | |
Var | Yok |
6 | 1 |
5 | 2 |
4 | 3 |
4 | 3 |
5 | 2 |
4 | 2 |
5 | 2 |
4 | 2 |
3 | 3 |
4 | 3 |
3 | 3 |
3 | 4 |
4 | 3 |
3 | 3 |
2 | 4 |
3 | 4 |
3 | 3 |
1 | 5 |
Dışarıda | |
Var | Yok |
5 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
5 | 1 |
4 | 3 |
5 | 2 |
3 | 3 |
4 | 3 |
4 | 3 |
3 | 3 |
4 | 3 |
3 | 3 |
2 | 4 |
3 | 4 |
3 | 4 |
2 | 4 |
2 | 5 |
3 | 4 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Fenerbahçe |
2 | Kasımpaşa |
3 | Trabzonspor |
4 | Konyaspor |
5 | Sivasspor |
6 | Kayserispor |
7 | Alanyaspor |
8 | Göztepe |
9 | Gençlerbirliği |
10 | Ankaragücü |
11 | Başakşehir |
12 | Gazişehir |
13 | Rizespor |
14 | Antalyaspor |
15 | Yeni Malatyaspor |
16 | Beşiktaş |
17 | Galatasaray |
18 | Denizlispor |
Toplam | |
Var | Yok |
7 | 7 |
5 | 8 |
4 | 9 |
4 | 9 |
3 | 10 |
3 | 10 |
2 | 11 |
2 | 11 |
2 | 12 |
2 | 11 |
1 | 12 |
1 | 12 |
1 | 12 |
1 | 12 |
0 | 13 |
0 | 13 |
0 | 13 |
0 | 13 |
İçeride | |
Var | Yok |
5 | 2 |
2 | 4 |
1 | 6 |
1 | 5 |
2 | 5 |
1 | 5 |
2 | 5 |
2 | 5 |
0 | 7 |
0 | 6 |
0 | 7 |
1 | 6 |
1 | 6 |
1 | 5 |
0 | 6 |
0 | 7 |
0 | 6 |
0 | 6 |
Dışarıda | |
Var | Yok |
2 | 5 |
3 | 4 |
3 | 3 |
3 | 4 |
1 | 5 |
2 | 5 |
0 | 6 |
0 | 6 |
2 | 5 |
2 | 5 |
1 | 5 |
0 | 6 |
0 | 6 |
0 | 7 |
0 | 7 |
0 | 6 |
0 | 7 |
0 | 7 |
|
|
1 | Fenerbahçe |
2 | Sivasspor |
3 | Trabzonspor |
4 | Kasımpaşa |
5 | Gazişehir |
6 | Alanyaspor |
7 | Gençlerbirliği |
8 | Yeni Malatyaspor |
9 | Başakşehir |
10 | Galatasaray |
11 | Göztepe |
12 | Rizespor |
13 | Konyaspor |
14 | Antalyaspor |
15 | Kayserispor |
16 | Beşiktaş |
17 | Ankaragücü |
18 | Denizlispor |
Toplam | |
Var | Yok |
9 | 9 |
8 | 5 |
8 | 6 |
7 | 8 |
7 | 5 |
6 | 4 |
6 | 6 |
5 | 6 |
5 | 3 |
5 | 1 |
5 | 5 |
5 | 5 |
5 | 6 |
5 | 6 |
5 | 8 |
3 | 4 |
3 | 8 |
2 | 4 |
|
|
1 | Alanyaspor |
2 | Ankaragücü |
3 | Antalyaspor |
4 | Başakşehir |
5 | Beşiktaş |
6 | Denizlispor |
7 | Fenerbahçe |
8 | Galatasaray |
9 | Gazişehir |
10 | Gençlerbirliği |
11 | Göztepe |
12 | Kasımpaşa |
13 | Kayserispor |
14 | Konyaspor |
15 | Rizespor |
16 | Sivasspor |
17 | Trabzonspor |
18 | Yeni Malatyaspor |
Toplam | ||||||
Gol Girş. | İs.Şut. | İs.siz Şut | Eng.Şut | Kor. | Kart | Top Oyn |
184 | 79 | 73 | 32 | 72 | 29 | 622 |
126 | 39 | 65 | 22 | 47 | 36 | 569 |
173 | 65 | 66 | 42 | 79 | 32 | 634 |
166 | 69 | 77 | 20 | 73 | 26 | 680 |
154 | 67 | 57 | 30 | 76 | 38 | 748 |
121 | 44 | 57 | 20 | 52 | 40 | 604 |
230 | 91 | 93 | 46 | 70 | 31 | 846 |
149 | 59 | 58 | 32 | 56 | 39 | 728 |
112 | 46 | 46 | 20 | 60 | 36 | 602 |
183 | 78 | 66 | 39 | 69 | 40 | 673 |
111 | 43 | 47 | 21 | 57 | 37 | 616 |
172 | 72 | 63 | 37 | 71 | 36 | 646 |
109 | 50 | 49 | 10 | 56 | 37 | 605 |
141 | 49 | 54 | 38 | 40 | 29 | 643 |
127 | 49 | 53 | 25 | 54 | 27 | 617 |
169 | 74 | 57 | 38 | 85 | 35 | 613 |
171 | 73 | 55 | 43 | 62 | 32 | 645 |
162 | 68 | 66 | 28 | 56 | 35 | 709 |
Gol Attı
Gol Yedi
|
|
1 | Yeni Malatyaspor |
2 | Fenerbahçe |
3 | Sivasspor |
4 | Trabzonspor |
5 | Alanyaspor |
6 | Gençlerbirliği |
7 | Başakşehir |
8 | Beşiktaş |
9 | Gazişehir |
10 | Kasımpaşa |
11 | Rizespor |
12 | Galatasaray |
13 | Göztepe |
14 | Denizlispor |
15 | Konyaspor |
16 | Antalyaspor |
17 | Kayserispor |
18 | Ankaragücü |
Gol Attı | ||||||
Top. | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
28 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 |
28 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 |
26 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 |
24 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
24 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 |
22 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 |
21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |
17 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 |
14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Gol Yedi | ||||||
Top. | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 |
13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
25 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 |
13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
