iddaa tahminleri, bahis, iddaa, iddaa yorumları, banko maçlar, banko kuponlar, iddaa analiz
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Sivasspor |
2 | Beşiktaş |
3 | Trabzonspor |
4 | Başakşehir |
5 | Fenerbahçe |
6 | Alanyaspor |
7 | Galatasaray |
8 | Yeni Malatyaspor |
9 | Göztepe |
10 | Denizlispor |
11 | Gazişehir |
12 | Rizespor |
13 | Gençlerbirliği |
14 | Konyaspor |
15 | Antalyaspor |
16 | Kasımpaşa |
17 | Kayserispor |
18 | Ankaragücü |
Toplam | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 30 |
14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 27 |
14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 | 26 |
14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 26 |
14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 25 |
15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 14 | 10 | 23 |
14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 23 |
14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 | 20 |
14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 20 |
14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 18 |
14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 17 |
14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 17 |
14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 |
14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 |
15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 13 |
14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 12 |
14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 | 10 |
14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 28 | -19 | 9 |
İçeride | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 19 |
7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 17 |
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 |
7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 16 |
8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 | 15 |
7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 |
7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 11 |
7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 7 |
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 |
7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 |
7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 5 |
7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
Dışarıda | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 |
7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 |
7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 |
7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 |
7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | 9 |
7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 |
7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 8 |
7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 |
7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | 2 |
7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Galatasaray |
2 | Sivasspor |
3 | Fenerbahçe |
4 | Trabzonspor |
5 | Gazişehir |
6 | Alanyaspor |
7 | Başakşehir |
8 | Rizespor |
9 | Göztepe |
10 | Gençlerbirliği |
11 | Yeni Malatyaspor |
12 | Antalyaspor |
13 | Beşiktaş |
14 | Kayserispor |
15 | Konyaspor |
16 | Denizlispor |
17 | Kasımpaşa |
18 | Ankaragücü |
Toplam | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
14 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 25 |
14 | 6 | 6 | 2 | 11 | 7 | 4 | 24 |
14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 22 |
14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 7 | 6 | 22 |
14 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 22 |
15 | 4 | 8 | 3 | 10 | 5 | 5 | 20 |
14 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 20 |
14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | -4 | 19 |
14 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 17 |
14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 1 | 17 |
14 | 5 | 2 | 7 | 9 | 10 | -1 | 17 |
15 | 4 | 5 | 6 | 6 | 14 | -8 | 17 |
14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 16 |
14 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | -6 | 15 |
14 | 2 | 8 | 4 | 7 | 9 | -2 | 14 |
14 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
14 | 2 | 7 | 5 | 8 | 13 | -5 | 13 |
14 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 | -8 | 10 |
İçeride | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 |
7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 |
7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 |
7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 |
7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 |
7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 |
7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 4 |
7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 |
7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 |
7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 |
7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 |
7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 |
Dışarıda | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 |
7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 13 |
7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 |
7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 |
7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 5 |
7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | -1 | 7 |
7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 |
8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 |
7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 9 |
7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Sivasspor |
2 | Yeni Malatyaspor |
3 | Beşiktaş |
4 | Alanyaspor |
5 | Başakşehir |
6 | Trabzonspor |
7 | Fenerbahçe |
8 | Denizlispor |
9 | Göztepe |
10 | Rizespor |
11 | Gençlerbirliği |
12 | Konyaspor |
13 | Antalyaspor |
14 | Kasımpaşa |
15 | Galatasaray |
16 | Gazişehir |
17 | Kayserispor |
18 | Ankaragücü |
Toplam | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
14 | 10 | 1 | 3 | 18 | 6 | 12 | 31 |
14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | 29 |
14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 25 |
15 | 7 | 3 | 5 | 14 | 9 | 5 | 24 |
14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 11 | 5 | 24 |
14 | 5 | 8 | 1 | 14 | 8 | 6 | 23 |
14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 7 | 5 | 22 |
14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 10 | 2 | 21 |
14 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 | -1 | 19 |
14 | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 19 |
14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 15 |
14 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | -5 | 15 |
15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 12 | -5 | 15 |
14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | -1 | 14 |
14 | 1 | 8 | 5 | 6 | 10 | -4 | 11 |
14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 15 | -6 | 11 |
14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 17 | -10 | 11 |
14 | 1 | 6 | 7 | 5 | 16 | -11 | 9 |
İçeride | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 19 |
7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 16 |
7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 17 |
8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 17 |
7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 13 |
7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 15 |
7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 |
7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 |
7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 5 |
7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 8 |
7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 11 |
7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 5 |
7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 |
7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 7 |
7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
Dışarıda | |||||||
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 12 |
7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 7 |
7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 |
7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 |
7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 7 |
8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 |
7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | -6 | 2 |
7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Yeni Malatyaspor |
2 | Fenerbahçe |
3 | Trabzonspor |
4 | Gençlerbirliği |
5 | Ankaragücü |
6 | Sivasspor |
7 | Başakşehir |
8 | Gazişehir |
9 | Kasımpaşa |
10 | Antalyaspor |
11 | Kayserispor |
12 | Beşiktaş |
13 | Göztepe |
14 | Rizespor |
15 | Alanyaspor |
16 | Konyaspor |
17 | Denizlispor |
18 | Galatasaray |
Toplam | |||||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst |
1 | 13 | 1 | 13 | 4 | 10 | 7 | 7 |
2 | 12 | 4 | 10 | 5 | 9 | 8 | 6 |
0 | 14 | 2 | 12 | 5 | 9 | 9 | 5 |
1 | 13 | 2 | 12 | 5 | 9 | 9 | 5 |
2 | 12 | 3 | 11 | 5 | 9 | 10 | 4 |
0 | 14 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 | 4 |
1 | 13 | 2 | 12 | 6 | 8 | 12 | 2 |
1 | 13 | 1 | 13 | 6 | 8 | 10 | 4 |
0 | 14 | 3 | 11 | 6 | 8 | 8 | 6 |
1 | 14 | 4 | 11 | 7 | 8 | 11 | 4 |
0 | 14 | 3 | 11 | 6 | 8 | 8 | 6 |
1 | 13 | 4 | 10 | 7 | 7 | 10 | 4 |
2 | 12 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 4 |
1 | 13 | 4 | 10 | 8 | 6 | 11 | 3 |
2 | 13 | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | 5 |
2 | 12 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 4 |
1 | 13 | 4 | 10 | 11 | 3 | 13 | 1 |
2 | 12 | 6 | 8 | 12 | 2 | 12 | 2 |
İçeride | |||||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst |
1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 |
1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 |
0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 |
0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 |
0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 |
0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 |
0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 |
0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 |
1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 |
2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 |
0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 |
1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Dışarıda | |||||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst | 3.5 Alt | 3.5 Üst |
0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 |
2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 |
0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 |
1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 |
1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 |
0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 |
0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 |
1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 |
0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 |
0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 |
1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Fenerbahçe |
2 | Yeni Malatyaspor |
3 | Konyaspor |
4 | Gençlerbirliği |
5 | Kasımpaşa |
6 | Antalyaspor |
7 | Kayserispor |
8 | Sivasspor |
9 | Trabzonspor |
10 | Alanyaspor |
11 | Beşiktaş |
12 | Göztepe |
13 | Gazişehir |
14 | Rizespor |
15 | Ankaragücü |
16 | Başakşehir |
17 | Galatasaray |
18 | Denizlispor |
Toplam | |||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst |
3 | 11 | 6 | 8 | 10 | 4 |
2 | 12 | 10 | 4 | 11 | 3 |
7 | 7 | 10 | 4 | 11 | 3 |
4 | 10 | 10 | 4 | 12 | 2 |
3 | 11 | 7 | 7 | 12 | 2 |
4 | 11 | 11 | 4 | 13 | 2 |
3 | 11 | 9 | 5 | 12 | 2 |
3 | 11 | 8 | 6 | 13 | 1 |
3 | 11 | 7 | 7 | 13 | 1 |
6 | 9 | 10 | 5 | 14 | 1 |
6 | 8 | 10 | 4 | 13 | 1 |
5 | 9 | 10 | 4 | 13 | 1 |
3 | 11 | 8 | 6 | 13 | 1 |
4 | 10 | 9 | 5 | 13 | 1 |
4 | 10 | 9 | 5 | 13 | 1 |
7 | 7 | 12 | 2 | 14 | 0 |
7 | 7 | 11 | 3 | 14 | 0 |
8 | 6 | 13 | 1 | 14 | 0 |
İçeride | |||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst |
0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 |
2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 |
2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 |
0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 |
2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 |
2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 |
4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 |
2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 |
2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 |
3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 |
2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 |
3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Dışarıda | |||||
.5 Alt | .5 Üst | 1.5 Alt | 1.5 Üst | 2.5 Alt | 2.5 Üst |
3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 |
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 |
4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 |
1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 |
1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 |
1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 |
3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 |
2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 |
1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 |
2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 |
4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Trabzonspor |
2 | Gazişehir |
3 | Sivasspor |
4 | Gençlerbirliği |
5 | Fenerbahçe |
6 | Başakşehir |
7 | Kasımpaşa |
8 | Kayserispor |
9 | Yeni Malatyaspor |
10 | Alanyaspor |
11 | Beşiktaş |
12 | Konyaspor |
13 | Ankaragücü |
14 | Göztepe |
15 | Rizespor |
16 | Antalyaspor |
17 | Galatasaray |
18 | Denizlispor |
Toplam | |
Var | Yok |
11 | 3 |
11 | 3 |
10 | 4 |
10 | 4 |
9 | 5 |
9 | 5 |
9 | 5 |
9 | 5 |
8 | 6 |
7 | 8 |
7 | 7 |
7 | 7 |
7 | 7 |
6 | 8 |
6 | 8 |
6 | 9 |
5 | 9 |
5 | 9 |
İçeride | |
Var | Yok |
5 | 2 |
6 | 1 |
4 | 3 |
4 | 3 |
5 | 2 |
5 | 2 |
5 | 2 |
4 | 3 |
4 | 3 |
4 | 4 |
3 | 4 |
3 | 4 |
4 | 3 |
3 | 4 |
4 | 3 |
4 | 3 |
2 | 5 |
2 | 5 |
Dışarıda | |
Var | Yok |
6 | 1 |
5 | 2 |
6 | 1 |
6 | 1 |
4 | 3 |
4 | 3 |
4 | 3 |
5 | 2 |
4 | 3 |
3 | 4 |
4 | 3 |
4 | 3 |
3 | 4 |
3 | 4 |
2 | 5 |
2 | 6 |
3 | 4 |
3 | 4 |
Toplam
İçerde
Dışarda
|
|
1 | Fenerbahçe |
2 | Kasımpaşa |
3 | Trabzonspor |
4 | Sivasspor |
5 | Konyaspor |
6 | Göztepe |
7 | Kayserispor |
8 | Ankaragücü |
9 | Alanyaspor |
10 | Gençlerbirliği |
11 | Antalyaspor |
12 | Yeni Malatyaspor |
13 | Başakşehir |
14 | Beşiktaş |
15 | Gazişehir |
16 | Rizespor |
17 | Galatasaray |
18 | Denizlispor |
Toplam | |
Var | Yok |
7 | 7 |
6 | 8 |
5 | 9 |
4 | 10 |
4 | 10 |
3 | 11 |
3 | 11 |
3 | 11 |
2 | 13 |
2 | 12 |
2 | 13 |
1 | 13 |
1 | 13 |
1 | 13 |
1 | 13 |
1 | 13 |
0 | 14 |
0 | 14 |
İçeride | |
Var | Yok |
5 | 2 |
3 | 4 |
1 | 6 |
2 | 5 |
1 | 6 |
2 | 5 |
1 | 6 |
1 | 6 |
2 | 6 |
0 | 7 |
2 | 5 |
1 | 6 |
0 | 7 |
0 | 7 |
1 | 6 |
1 | 6 |
0 | 7 |
0 | 7 |
Dışarıda | |
Var | Yok |
2 | 5 |
3 | 4 |
4 | 3 |
2 | 5 |
3 | 4 |
1 | 6 |
2 | 5 |
2 | 5 |
0 | 7 |
2 | 5 |
0 | 8 |
0 | 7 |
1 | 6 |
1 | 6 |
0 | 7 |
0 | 7 |
0 | 7 |
0 | 7 |
|
|
1 | Sivasspor |
2 | Fenerbahçe |
3 | Trabzonspor |
4 | Kasımpaşa |
5 | Gazişehir |
6 | Yeni Malatyaspor |
7 | Alanyaspor |
8 | Galatasaray |
9 | Göztepe |
10 | Gençlerbirliği |
11 | Antalyaspor |
12 | Kayserispor |
13 | Başakşehir |
14 | Konyaspor |
15 | Rizespor |
16 | Beşiktaş |
17 | Ankaragücü |
18 | Denizlispor |
Toplam | |
Var | Yok |
9 | 6 |
9 | 9 |
9 | 7 |
8 | 9 |
7 | 5 |
6 | 7 |
6 | 5 |
6 | 1 |
6 | 6 |
6 | 6 |
6 | 7 |
6 | 8 |
5 | 3 |
5 | 6 |
5 | 6 |
4 | 5 |
4 | 9 |
2 | 4 |
|
|
1 | Alanyaspor |
2 | Ankaragücü |
3 | Antalyaspor |
4 | Başakşehir |
5 | Beşiktaş |
6 | Denizlispor |
7 | Fenerbahçe |
8 | Galatasaray |
9 | Gazişehir |
10 | Gençlerbirliği |
11 | Göztepe |
12 | Kasımpaşa |
13 | Kayserispor |
14 | Konyaspor |
15 | Rizespor |
16 | Sivasspor |
17 | Trabzonspor |
18 | Yeni Malatyaspor |
Toplam | ||||||
Gol Girş. | İs.Şut. | İs.siz Şut | Eng.Şut | Kor. | Kart | Top Oyn |
198 | 85 | 78 | 35 | 85 | 33 | 670 |
135 | 43 | 69 | 23 | 49 | 38 | 622 |
195 | 73 | 76 | 46 | 90 | 34 | 687 |
185 | 73 | 87 | 25 | 76 | 27 | 730 |
171 | 74 | 62 | 35 | 85 | 43 | 819 |
129 | 46 | 63 | 20 | 56 | 43 | 654 |
230 | 91 | 93 | 46 | 70 | 31 | 846 |
155 | 63 | 59 | 33 | 62 | 41 | 780 |
121 | 48 | 51 | 22 | 68 | 37 | 647 |
183 | 78 | 66 | 39 | 69 | 40 | 673 |
124 | 49 | 50 | 25 | 60 | 40 | 663 |
183 | 77 | 67 | 39 | 76 | 40 | 675 |
126 | 57 | 56 | 13 | 59 | 39 | 646 |
156 | 53 | 62 | 41 | 46 | 31 | 698 |
147 | 56 | 64 | 27 | 65 | 30 | 676 |
180 | 81 | 61 | 38 | 89 | 39 | 668 |
181 | 78 | 58 | 45 | 66 | 35 | 692 |
175 | 70 | 71 | 34 | 59 | 37 | 754 |
Gol Attı
Gol Yedi
|
|
1 | Sivasspor |
2 | Yeni Malatyaspor |
3 | Fenerbahçe |
4 | Trabzonspor |
5 | Alanyaspor |
6 | Gençlerbirliği |
7 | Başakşehir |
8 | Beşiktaş |
9 | Kasımpaşa |
10 | Gazişehir |
11 | Göztepe |
12 | Galatasaray |
13 | Rizespor |
14 | Denizlispor |
15 | Antalyaspor |
16 | Kayserispor |
17 | Konyaspor |
18 | Ankaragücü |
Gol Attı | ||||||
Top. | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
29 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 |
29 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 12 |
28 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 |
27 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
24 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 |
22 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 |
22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 |
22 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |
16 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 |
15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 |
14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Gol Yedi | ||||||
Top. | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 |
13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 |
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
15 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 |
14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
25 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 |
14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
